產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測試儀耐壓儀RK9961
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電源
直流電源
MPS-3605/3610/6003麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源





麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 額定輸出電壓 | 0-36V |
| 額定輸出電流 | ?0-5A | 額定輸出功率 | 180W |
| 尺寸 | 215*95*300 |
麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源MPS-3605/3610/6003/6005LP
產(chǎn)品特點
數(shù)字鍵盤和旋鈕通過兩種方式調(diào)節(jié)電壓和電流
電壓10mV,電流1mA分辨率
9組電壓電流存儲呼叫功能
電流設(shè)定功能的上下限報警
時尚小巧,價格實惠且具有成本效益
線性電源,低紋波和噪聲
標準計算機接口RS-232
麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 MPS-3605/3610/6003/6005LP
型號 | MPS-3603LP | MPS-3605LP | MPS-3610LP | MPS-6003LP | MPS-6005LP | |
額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | 0-36V | 0-60V | 0-60V | |
額定輸出電流 | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-5A | |
額定輸出功率 | 108W | 180W | 360W | 180W | 300W | |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
設(shè)定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
設(shè)定精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
回讀精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
紋波和噪聲 | 電壓 | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms |
電流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | |
溫度系數(shù) | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
裸機尺寸 | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 |
裝箱尺寸 | mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 |
凈重 | kg | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 |
毛重 | kg | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 |







