產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量?jī)x2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營(yíng)儲(chǔ)能應(yīng)急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
萬(wàn)用表
臺(tái)式萬(wàn)用表
固緯GDM-9061GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬(wàn)用表





GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
| 測(cè)量功能 | 電阻 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 重量 | 5.0kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 輸入電阻 | 10MΩor?>10GΩ | 測(cè)試電流 | 100μA |
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬(wàn)用表固緯電子推出- GDM-906X系列(共2個(gè)機(jī)型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ?位雙測(cè)量數(shù)字電表,具有高精度直流電流測(cè)量、快速采樣率、12項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目(直流電壓/電流、交流電壓/電流、2線/4線制電阻、頻率、周期、二極管、短路蜂鳴、溫度、電容)、6項(xiàng)運(yùn)算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及豐富的通訊接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、數(shù)字I/O和GPIB選購(gòu)),提供測(cè)量能力,以及更高的速度和準(zhǔn)確性。
快速選型
| 型號(hào) | 采樣率 | 顯示 | DCV精度 | 最大電流檔位 | 后面板輸入 | 標(biāo)配接口 |
| GDM-9060 | 1K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-9061 | 10K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-8261A | 2.4K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬(wàn)用表
| 直流特性 | ||||
| 直流電壓 | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| 電阻檔位 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |






