產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲(chǔ)能應(yīng)急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱像儀
人工測溫?zé)嵯駜x
K20口袋機(jī)??滴⒂巴暱诖鼨C(jī)K20卡片機(jī)測溫紅外照相機(jī)熱像儀





??滴⒂巴暱诖鼨C(jī)K20卡片機(jī)測溫紅外照相機(jī)熱像儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 空間分辨率 | 3.43mrad | 測溫范圍 | -20 °C~400 °C |
| 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 響應(yīng)波段 | 8~14 μm |
| 最大圖像尺寸 | 256*192 | 電池容量 | 2100mAh |
| 精度 | ±2°或±2%,取最大值 | 熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
以紅外熱成像為核心的多維感知技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案專家,幫助行業(yè)和個(gè)人更好的感知世界。
??滴⒂巴暱诖鼨C(jī)K20卡片機(jī)測溫紅外照相機(jī)熱像儀
海康微影威視口袋機(jī)K20卡片機(jī)測溫紅外照相機(jī)熱像儀??滴⒂耙訫EMS技術(shù)為核心,專注于集成電路芯片的設(shè)計(jì)、封裝和測試,面向全球提供探測器、機(jī)芯、模組、紅外熱像儀以及整體的解決方案。
| 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14 μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 50 mk(@25 ℃, F#=1.0) |
| 最大圖像尺寸 | 256*192 |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
| 最小成像距離 | 0.3m |
| 視場角 | 50° × 37.5° |
| 數(shù)字變倍 | 1X~4X,最小變化0.1X |
| 幀頻 | 25 Hz |
| 像元尺寸 | 12μm |
| F值 | F1.1 |
| 測溫范圍 | -20 °C~400 °C |
| 精度 | ±2°或±2%,取最大值 |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.43mrad |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 |
| 視頻分辨率 | 1600 x 1200 |
| 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640 × 480 |
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 |
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
| 測溫規(guī)則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn) |
| UVC投屏 | 支持 |
| 電池容量 | 2100mAh |
| 充電時(shí)間 | 1.5小時(shí)快充至94%電量, 2.5小時(shí)充滿; |
| 藍(lán)牙 | 支持 |
| 拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
| 錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
| 照明 | 支持 |
| 文本注釋 | 支持 |
| 界面語言 | 中文 |
| WIFI | 支持 |
| 存儲(chǔ) | 16 GB |
| 硬件接口 | TYPE-C |
| 電池類型 | 鋰離子電池 |
| 電池工作時(shí)間 | 4 h |
| 三腳架安裝 | 支持,標(biāo)準(zhǔn)UNC ?"-20孔位 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 防摔等級 | 2m |
| 重量 | 218g |
| 配件 | 適配器、數(shù)據(jù)線、布包、掛繩、用戶手冊 |
| PC端軟件 | 支持Hikmicro Analyzer客戶端 |
| APP | 支持微影熱視APP |
| 投屏 | 支持UVC投屏 |













