產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量?jī)x2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營(yíng)儲(chǔ)能應(yīng)急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱像儀
人工測(cè)溫?zé)嵯駜x
H13??岛?滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀





??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 探測(cè)器分辨率 | 160 × 120 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | 視場(chǎng)角 | 50°×37.2° |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | 尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 630g |
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
| 探測(cè)器類型 | 非制冷型探測(cè)器 | |
| 探測(cè)器分辨率 | 160 × 120 | |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
| IFOV | 5.48mrad | |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
| 最小測(cè)量距離 | 0.15m | |
| 視場(chǎng)角 | 50°×37.2° | |
| 光圈 | / | |
| 數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
| 精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ | |
| 最大圖像尺寸 | 800W | |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| 顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 | |
| 圖像模式 | 支持白熱、鐵紅等5種偽彩模式 | |
| 畫面顯示模式 | 熱成像 | |
| 激光指示器 | 不支持 | |
| 存儲(chǔ) | 16G | |
| 拍照 | 熱成像 | |
| 錄像 | 熱成像 | |
| 照明 | 不支持 | |
| WIFI | 不支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 語音注釋 | 支持(60 S) | |
| 界面語言 | 中文/英文 | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時(shí)間 | 5h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 跌落 | 2m | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 630g | |
海康微影致力于推動(dòng)核心元器件成本的實(shí)質(zhì)性下降和應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)展與豐富,熱成像從小眾走向大眾。





