產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電源
直流電源
pWS4323Tektronix泰克電源線性程控直流穩(wěn)壓電源





Tektronix泰克電源線性程控直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 電壓精度 | 0.03% |
| ?電流精度 | ?0.05% | 紋波和噪聲 | 5?mVp-p。 |
| 最大電壓 | 32V |
Tektronix泰克電源線性程控直流穩(wěn)壓電源 PWS4323 (32V/3A/96W)
Tektronix泰克電源線性程控直流穩(wěn)壓電源 PWS4323 (32V/3A/96W)
點(diǎn) | 優(yōu)勢 |
| 線性調(diào)節(jié) | 為您的設(shè)備提供清潔電源,紋波和噪聲低于 5 mVp-p。 |
| 基本電壓精度優(yōu)于 0.03% | 0.03% 電壓和 0.05% 電流基本精度,讓您對電源輸出值放心無憂。 |
| 最高 72 V 輸出電壓 | 用一臺電源為多種應(yīng)用生成所需電源。 |
| 過壓保護(hù) (OVP) 和最大電壓設(shè)置 | 通過集成的 OVP 電路和微處理器控制的最大電壓設(shè)置,保護(hù)被測設(shè)備不會意外損壞。 |
| 遠(yuǎn)程感應(yīng)輸入 | 消除引線電壓降影響,為您的被測設(shè)備提供準(zhǔn)確電壓。 |
| 列表模式 | 通過內(nèi)置列表模式可定義最多 7 個自定義測試序列,每個序列最多 80 個電壓和電流級別。 |
| 40 個設(shè)置存儲器 | 將設(shè)置保存到內(nèi)部的設(shè)置存儲器內(nèi),簡化復(fù)雜測試。 以后需要運(yùn)行測試時,需要調(diào)出該設(shè)置即可。 |
| 數(shù)字鍵盤 | 用直接輸入鍵盤快速設(shè)置準(zhǔn)確的電壓和電流值。 |
| 高亮度顯示器 | 電源的儀表讀數(shù)和極限值顯示一目了然,高亮度顯示器讓讀取非常便利。 |
| 用戶可定義密碼 | 通過鎖定電源的前面板,防止關(guān)鍵測試中發(fā)生意外調(diào)節(jié)。 |
| 個人計算機(jī)互聯(lián)性 | 使用 USB 設(shè)備端口方便連接到個人計算機(jī);用您最喜歡的編程環(huán)境或者附帶的 NI LabVIEW SignalExpress 軟件遠(yuǎn)程控制您的電源。 |
| 型號 | 說明 | 輸出個數(shù) | 最.大電壓 | 最.大電流 | 連接能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWS4721 | 電源,72 V,1.2 A | 1 | 72V | 1.2A | USB |
| PWS4323 | 電源,32 V,3 A | 1 | 32V | 3A | USB |
| PWS4305 | 電源,30 V,5 A | 1 | 30V | 5A | USB |
| PWS4602 | 電源,60 V,2.5 A | 1 | 60V | 2.5A | USB |
| PWS4205 | 電源,20 V,5 A | 1 | 20V | 5A | USB |






